Fenton Manor Swimming
Swimming at Fenton Manor Sports Complex
Home to the largest swimming pool in Staffordshire, Fenton Manor Sports Complex features a versatile 33-metre main pool, which is usually set up as a 25-metre lane pool and a variable-depth pool reaching up to 2.4 metres. Open seven days a week, our wide range of swim sessions are designed to suit all ages, abilities, and goals:
- Leisure Swim – Unwind and enjoy the water at your own pace in a relaxed setting, Suitable for all ages and abilities
- Fitness Swim – Dedicated Lane swimming for those looking to train or stay active
- Early Birds – Start your day with a refreshing morning lane swim
- Adults Only – Peaceful sessions exclusively for swimmers aged 16+
- Fun Swim – Session for all ages with floats or our Aquarun, and plenty of splashing
- Interactive Aquatots (0-7 years) - Gentle, guided sessions for babies and toddlers to build water confidence, with toys and music
- Aquatots (0– 7 years) – Gentle session for, babies and toddlers to build water confidence. (no Guidance in this session)
- Aqua Fit – Low-impact, high-energy fitness classes held in either or Main or variable pool
- Masters Swimming (16+) – Structured sessions for experienced swimmers
- Family Swim - Family-friendly sessions, in our warm teaching pool
Ready to make a splash?
Check our live timetable below and book your swim session online today.
Just sign in with your membership details or create a free account to get started.
| Date | Time | Slot | Facility | Session | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun 2026 | 07:00-09:00 | Morning | Main Pool | Early Birds | Book session |
| 15 Jun 2026 | 09:15-12:00 | Morning | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 15 Jun 2026 | 12:10-13:10 | Evening | Main Pool | Fitness Swim | Book session |
| 15 Jun 2026 | 12:15-13:00 | Evening | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 15 Jun 2026 | 12:45-13:15 | Evening | Small Pool | Interactive Aquatots | Book session |
| 15 Jun 2026 | 13:30-16:15 | Afternoon | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 15 Jun 2026 | 15:15-16:00 | Afternoon | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 15 Jun 2026 | 16:30-19:00 | Afternoon | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 15 Jun 2026 | 19:30-20:15 | Evening | Main Pool | Aqua Fit | Book session |
| 15 Jun 2026 | 20:15-21:00 | Evening | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 15 Jun 2026 | 20:15-21:15 | Evening | Main Pool | Adults Only | Book session |
| 16 Jun 2026 | 07:00-10:00 | Morning | Main Pool | Early Birds | Book session |
| 16 Jun 2026 | 09:15-12:00 | Morning | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 16 Jun 2026 | 12:10-13:10 | Evening | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 16 Jun 2026 | 12:15-13:00 | Evening | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 16 Jun 2026 | 12:15-13:15 | Evening | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 16 Jun 2026 | 13:30-19:45 | Afternoon | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 16 Jun 2026 | 15:15-16:00 | Afternoon | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 16 Jun 2026 | 20:00-21:45 | Evening | Main Pool | Adults Only | Book session |
| 17 Jun 2026 | 07:00-09:00 | Morning | Main Pool | Early Birds | Book session |
| 17 Jun 2026 | 09:15-12:00 | Morning | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 17 Jun 2026 | 12:10-13:10 | Evening | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 17 Jun 2026 | 12:15-13:15 | Evening | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 17 Jun 2026 | 12:30-13:00 | Evening | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 17 Jun 2026 | 13:30-16:15 | Afternoon | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 17 Jun 2026 | 15:15-16:00 | Afternoon | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 17 Jun 2026 | 16:00-18:30 | Afternoon | Small Pool | Leisure Swim | Book session |
| 17 Jun 2026 | 16:30-19:00 | Afternoon | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 17 Jun 2026 | 19:30-20:30 | Evening | Main Pool | Ladies Only 16+ | Book session |
| 17 Jun 2026 | 20:45-21:45 | Evening | Main Pool | Ladies Only 16+ Fitness | Book session |
| 18 Jun 2026 | 07:00-09:00 | Morning | Main Pool | Early Birds | Book session |
| 18 Jun 2026 | 09:15-12:00 | Morning | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 18 Jun 2026 | 12:10-13:10 | Evening | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 18 Jun 2026 | 12:15-13:00 | Evening | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 18 Jun 2026 | 12:15-13:15 | Evening | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 18 Jun 2026 | 13:30-19:45 | Afternoon | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 18 Jun 2026 | 15:15-16:00 | Afternoon | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 18 Jun 2026 | 20:00-21:45 | Evening | Main Pool | Adults Only | Book session |
| 18 Jun 2026 | 20:05-20:50 | Evening | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 19 Jun 2026 | 07:00-09:00 | Morning | Main Pool | Early Birds | Book session |
| 19 Jun 2026 | 09:15-12:00 | Morning | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 19 Jun 2026 | 12:10-13:10 | Evening | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 19 Jun 2026 | 12:15-13:00 | Evening | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 19 Jun 2026 | 12:15-13:15 | Evening | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 19 Jun 2026 | 13:30-14:45 | Afternoon | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 20 Jun 2026 | 08:00-09:00 | Morning | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 20 Jun 2026 | 09:15-12:45 | Morning | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 20 Jun 2026 | 13:00-14:30 | Afternoon | Main Pool | Fun Session | Book session |
| 20 Jun 2026 | 15:00-16:30 | Afternoon | Main Pool | Fun Session | Book session |
| 21 Jun 2026 | 08:00-09:00 | Morning | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 21 Jun 2026 | 09:15-15:15 | Morning | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 21 Jun 2026 | 11:15-13:15 | Morning | Small Pool | Family Swim | Book session |
| 21 Jun 2026 | 16:30-17:30 | Afternoon | Main Pool | Masters Swimming 16+ | Book session |
| Date | Time | Facility | Slot | Session |
Safety first
To ensure a safe and enjoyable experience for all visitors:
- Children under 8 must be accompanied in the water by a responsible adult (16+)
- Parent-to-child ratios apply:
- 1 adult to 1 baby (0–12 months)
- 1 adult to 2 children (1–4 years)
- 1 adult to 3 children (5–7 years), at least one child must be able to swim unaided.
