Timetables
| Date | Time | Site | Session | Booking |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan 2026 | 09:00-10:00 | Dimensions | Hatha Yoga | Book session |
| 10 Jan 2026 | 10:00-10:45 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 11 Jan 2026 | 09:30-10:15 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 11 Jan 2026 | 10:30-11:30 | Dimensions | Yoga | Book session |
| 12 Jan 2026 | 09:30-10:15 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 12 Jan 2026 | 13:30-14:30 | Dimensions | Move4Health | Book session |
| 12 Jan 2026 | 13:30-14:30 | Dimensions | Aqua Strength & Tone | Book session |
| 12 Jan 2026 | 17:00-18:00 | Dimensions | Circuits | Book session |
| 12 Jan 2026 | 17:30-18:15 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 12 Jan 2026 | 18:15-19:15 | Dimensions | Power Hour | Book session |
| 12 Jan 2026 | 18:30-19:15 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 12 Jan 2026 | 19:00-19:45 | Dimensions | Aqua Fit | Book session |
| 12 Jan 2026 | 19:45-20:45 | Dimensions | Dance Fit | Book session |
| 13 Jan 2026 | 06:45-07:00 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 13 Jan 2026 | 09:30-10:30 | Dimensions | Circuits | Book session |
| 13 Jan 2026 | 17:30-18:15 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 13 Jan 2026 | 17:30-18:30 | Dimensions | Fiit Circuits | Book session |
| 13 Jan 2026 | 18:30-19:15 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 13 Jan 2026 | 18:45-19:45 | Dimensions | Zumba | Book session |
| 14 Jan 2026 | 06:45-07:45 | Dimensions | Pilates | Book session |
| 14 Jan 2026 | 10:00-11:00 | Dimensions | Move4Health | Book session |
| 14 Jan 2026 | 16:30-17:15 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 14 Jan 2026 | 17:30-18:15 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 14 Jan 2026 | 18:00-19:00 | Dimensions | Total Body Workout | Book session |
| 14 Jan 2026 | 19:00-20:00 | Dimensions | Barbell Burn | Book session |
| 15 Jan 2026 | 09:30-10:15 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 15 Jan 2026 | 17:30-18:30 | Dimensions | Circuits | Book session |
| 15 Jan 2026 | 18:00-18:45 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 15 Jan 2026 | 18:45-19:30 | Dimensions | Adults Only | Book session |
| 15 Jan 2026 | 19:00-20:00 | Dimensions | Yoga | Book session |
| 16 Jan 2026 | 10:00-11:00 | Dimensions | Move4Health | Book session |
| 16 Jan 2026 | 11:15-12:15 | Dimensions | Tai Chi | Book session |
| 16 Jan 2026 | 17:00-17:45 | Dimensions | Spinning | Book session |
| 16 Jan 2026 | 17:45-18:45 | Dimensions | Boxer Circuit | Book session |
| 10 Jan 2026 | 09:00-09:45 | Dimensions | Good Boost Aqua | Book session |
| 10 Jan 2026 | 10:00-11:30 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 10 Jan 2026 | 12:00-13:30 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 10 Jan 2026 | 14:00-15:30 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 10 Jan 2026 | 16:00-17:30 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 11 Jan 2026 | 10:00-11:30 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 11 Jan 2026 | 12:00-13:30 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 11 Jan 2026 | 14:00-15:30 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 11 Jan 2026 | 16:00-17:30 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 13 Jan 2026 | 10:30-11:30 | Dimensions | Good Boost Aqua | Book session |
| 13 Jan 2026 | 11:30-13:00 | Dimensions | Aquatots 0-7 | Book session |
| 13 Jan 2026 | 14:30-15:30 | Dimensions | Aqua Fit | Book session |
| 13 Jan 2026 | 16:00-18:45 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 14 Jan 2026 | 10:30-11:30 | Dimensions | Good Boost Aqua | Book session |
| 14 Jan 2026 | 11:30-13:00 | Dimensions | Aquatots 0-7 | Book session |
| 14 Jan 2026 | 13:45-15:15 | Dimensions | Family Sensory Splash (for those with additional needs) | Book session |
| 14 Jan 2026 | 15:30-18:45 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 14 Jan 2026 | 19:00-19:45 | Dimensions | Good Boost Aqua | Book session |
| 15 Jan 2026 | 11:30-13:00 | Dimensions | Aquatots 0-7 | Book session |
| 15 Jan 2026 | 15:30-18:30 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 16 Jan 2026 | 10:30-11:15 | Dimensions | Good Boost Aqua | Book session |
| 16 Jan 2026 | 11:30-13:00 | Dimensions | Aquatots 0-7 | Book session |
| 16 Jan 2026 | 13:45-15:15 | Dimensions | Family Sensory Splash (for those with additional needs) | Book session |
| 16 Jan 2026 | 15:30-17:30 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 16 Jan 2026 | 18:00-20:00 | Dimensions | Leisure Swim | Book session |
| 10 Jan 2026 | 08:30-09:15 | Fenton | Spinning | Book session |
| 10 Jan 2026 | 09:30-10:15 | Fenton | Hatha Yoga | Book session |
| 10 Jan 2026 | 09:30-10:30 | Fenton | Bodymax | Book session |
| 11 Jan 2026 | 09:00-09:30 | Fenton | Boxing | Book session |
| 11 Jan 2026 | 09:45-10:30 | Fenton | Bodymax | Book session |
| 11 Jan 2026 | 10:45-11:30 | Fenton | Zumba | Book session |
| 12 Jan 2026 | 10:00-10:30 | Fenton | Circuits | Book session |
| 12 Jan 2026 | 11:15-12:00 | Fenton | Core Focused | Book session |
| 12 Jan 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 12 Jan 2026 | 13:15-14:00 | Fenton | Circuits | Book session |
| 12 Jan 2026 | 16:30-17:15 | Fenton | HIIT | Book session |
| 12 Jan 2026 | 17:15-18:00 | Fenton | HIIT | Book session |
| 12 Jan 2026 | 18:00-18:45 | Fenton | Body Conditioning Circuit | Book session |
| 12 Jan 2026 | 18:15-19:00 | Fenton | Bollywood and Bhangra | Book session |
| 12 Jan 2026 | 19:30-20:15 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 12 Jan 2026 | 20:15-21:00 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 13 Jan 2026 | 09:30-10:15 | Fenton | Spinning | Book session |
| 13 Jan 2026 | 10:00-10:45 | Fenton | HIIT | Book session |
| 13 Jan 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 13 Jan 2026 | 13:15-14:15 | Fenton | Old School Aerobics | Book session |
| 13 Jan 2026 | 16:15-16:45 | Fenton | Boxing | Book session |
| 13 Jan 2026 | 17:50-18:30 | Fenton | Bodymax | Book session |
| 13 Jan 2026 | 18:45-19:30 | Fenton | Pilates | Book session |
| 13 Jan 2026 | 19:35-20:25 | Fenton | Hatha Yoga | Book session |
| 14 Jan 2026 | 07:00-07:30 | Fenton | Circuits | Book session |
| 14 Jan 2026 | 09:30-10:00 | Fenton | HIIT Spin | Book session |
| 14 Jan 2026 | 11:15-12:15 | Fenton | Yoga | Book session |
| 14 Jan 2026 | 12:30-13:15 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 14 Jan 2026 | 17:15-18:00 | Fenton | HIIT | Book session |
| 14 Jan 2026 | 18:00-18:30 | Fenton | Spinning | Book session |
| 14 Jan 2026 | 18:15-19:15 | Fenton | Fiit Circuits | Book session |
| 14 Jan 2026 | 18:30-19:15 | Fenton | Bodymax | Book session |
| 14 Jan 2026 | 19:30-20:15 | Fenton | Zumba | Book session |
| 15 Jan 2026 | 10:00-10:45 | Fenton | HIIT | Book session |
| 15 Jan 2026 | 11:00-11:45 | Fenton | Yoga | Book session |
| 15 Jan 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 15 Jan 2026 | 17:15-18:00 | Fenton | Booty Blast | Book session |
| 15 Jan 2026 | 18:00-18:45 | Fenton | Spinning | Book session |
| 15 Jan 2026 | 18:00-18:45 | Fenton | Dance Fit | Book session |
| 15 Jan 2026 | 18:30-19:10 | Fenton | Legs, Bums and Tums | Book session |
| 15 Jan 2026 | 19:30-20:30 | Fenton | Yoga | Book session |
| 15 Jan 2026 | 20:05-20:50 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 16 Jan 2026 | 07:00-07:30 | Fenton | Circuits | Book session |
| 16 Jan 2026 | 09:30-10:15 | Fenton | Circuits | Book session |
| 16 Jan 2026 | 10:30-11:15 | Fenton | Zumba Gold | Book session |
| 16 Jan 2026 | 11:30-12:00 | Fenton | Easy Spin | Book session |
| 16 Jan 2026 | 11:30-12:30 | Fenton | Yoga | Book session |
| 16 Jan 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 16 Jan 2026 | 13:00-14:00 | Fenton | Parkinsons Class | Book session |
| 16 Jan 2026 | 17:15-18:00 | Fenton | Circuits | Book session |
| 16 Jan 2026 | 17:30-18:00 | Fenton | Spinning | Book session |
| 16 Jan 2026 | 18:15-19:00 | Fenton | Pilates | Book session |
| 10 Jan 2026 | 08:00-09:00 | Fenton | 25m Fitness swim | Book session |
| 10 Jan 2026 | 09:00-10:00 | Fenton | Family Sensory Splash (for those with additional needs) | Book session |
| 10 Jan 2026 | 09:15-12:45 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 10 Jan 2026 | 10:30-12:30 | Fenton | Aquatots 0-7 | Book session |
| 10 Jan 2026 | 13:00-14:30 | Fenton | Fun Session | Book session |
| 10 Jan 2026 | 17:45-18:45 | Fenton | Family Sensory Splash (for those with additional needs) | Book session |
| 11 Jan 2026 | 08:00-09:00 | Fenton | 25m Fitness swim | Book session |
| 11 Jan 2026 | 09:15-15:15 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 11 Jan 2026 | 11:15-13:15 | Fenton | Family Swim | Book session |
| 12 Jan 2026 | 07:00-09:00 | Fenton | Early Birds | Book session |
| 12 Jan 2026 | 07:00-09:00 | Fenton | Early Birds | Book session |
| 12 Jan 2026 | 09:15-12:00 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 12 Jan 2026 | 09:15-12:00 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 12 Jan 2026 | 12:10-13:10 | Fenton | 25m Fitness swim | Book session |
| 12 Jan 2026 | 12:10-13:10 | Fenton | Fitness Swim | Book session |
| 12 Jan 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 12 Jan 2026 | 12:45-13:15 | Fenton | Interactive Aquatots | Book session |
| 12 Jan 2026 | 13:30-16:15 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 12 Jan 2026 | 13:30-16:15 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 12 Jan 2026 | 15:15-16:00 | Fenton | Aquatots 0-7 | Book session |
| 12 Jan 2026 | 16:30-19:00 | Fenton | 25m Fitness swim | Book session |
| 12 Jan 2026 | 16:30-19:00 | Fenton | Fitness Swim | Book session |
| 12 Jan 2026 | 19:30-20:15 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 12 Jan 2026 | 19:30-20:15 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 12 Jan 2026 | 20:15-21:00 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 12 Jan 2026 | 20:15-21:15 | Fenton | Adults Only | Book session |
| 12 Jan 2026 | 20:15-21:15 | Fenton | Adults Only | Book session |
| 13 Jan 2026 | 07:00-09:00 | Fenton | Early Birds | Book session |
| 13 Jan 2026 | 09:15-12:00 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 13 Jan 2026 | 12:10-13:10 | Fenton | 25m Fitness swim | Book session |
| 13 Jan 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 13 Jan 2026 | 13:00-14:00 | Fenton | Family Sensory Splash (for those with additional needs) | Book session |
| 13 Jan 2026 | 13:30-19:45 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 13 Jan 2026 | 15:00-16:00 | Fenton | Family Sensory Splash (for those with additional needs) | Book session |
| 13 Jan 2026 | 15:15-16:00 | Fenton | Aquatots 0-7 | Book session |
| 13 Jan 2026 | 16:00-19:45 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 13 Jan 2026 | 20:00-21:45 | Fenton | Adults Only | Book session |
| 14 Jan 2026 | 07:00-09:00 | Fenton | Early Birds | Book session |
| 14 Jan 2026 | 09:15-12:00 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 14 Jan 2026 | 12:10-13:10 | Fenton | 25m Fitness swim | Book session |
| 14 Jan 2026 | 12:15-13:15 | Fenton | Aquatots 0-7 | Book session |
| 14 Jan 2026 | 12:30-13:00 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 14 Jan 2026 | 13:30-16:15 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 14 Jan 2026 | 15:15-16:00 | Fenton | Aquatots 0-7 | Book session |
| 14 Jan 2026 | 16:00-18:30 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 14 Jan 2026 | 16:30-19:00 | Fenton | 25m Fitness swim | Book session |
| 14 Jan 2026 | 19:30-20:30 | Fenton | Ladies Only 16+ | Book session |
| 14 Jan 2026 | 20:45-21:45 | Fenton | Ladies Only 16+ Fitness | Book session |
| 15 Jan 2026 | 07:00-09:00 | Fenton | Early Birds | Book session |
| 15 Jan 2026 | 09:15-12:00 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 15 Jan 2026 | 12:10-13:10 | Fenton | 25m Fitness swim | Book session |
| 15 Jan 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 15 Jan 2026 | 12:15-13:15 | Fenton | Aquatots 0-7 | Book session |
| 15 Jan 2026 | 13:30-19:30 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 15 Jan 2026 | 15:15-16:00 | Fenton | Aquatots 0-7 | Book session |
| 15 Jan 2026 | 20:00-21:45 | Fenton | Adults Only | Book session |
| 15 Jan 2026 | 20:05-20:50 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 16 Jan 2026 | 07:00-09:00 | Fenton | Early Birds | Book session |
| 16 Jan 2026 | 09:15-12:00 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 16 Jan 2026 | 12:10-13:10 | Fenton | 25m Fitness swim | Book session |
| 16 Jan 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Aqua Fit | Book session |
| 16 Jan 2026 | 12:15-13:15 | Fenton | Aquatots 0-7 | Book session |
| 16 Jan 2026 | 13:30-14:45 | Fenton | Leisure Swim | Book session |
| 10 Jan 2026 | 09:15-10:00 | Wallace | Pilates | Book session |
| 10 Jan 2026 | 09:30-10:15 | Wallace | Power Hour | Book session |
| 10 Jan 2026 | 10:15-11:00 | Wallace | Body Blast | Book session |
| 11 Jan 2026 | 09:15-10:00 | Wallace | Zumba | Book session |
| 11 Jan 2026 | 10:00-10:45 | Wallace | Body Blast | Book session |
| 11 Jan 2026 | 10:30-11:15 | Wallace | Spinning | Book session |
| 11 Jan 2026 | 10:45-11:15 | Wallace | Pilates | Book session |
| 12 Jan 2026 | 09:30-10:30 | Wallace | Power Hour | Book session |
| 12 Jan 2026 | 10:00-11:00 | Wallace | Zumba Gold 50+ | Book session |
| 12 Jan 2026 | 11:00-11:45 | Wallace | Nifty Fifty | Book session |
| 12 Jan 2026 | 12:15-13:00 | Wallace | Pilates | Book session |
| 12 Jan 2026 | 17:15-17:45 | Wallace | Circuits | Book session |
| 12 Jan 2026 | 18:00-18:45 | Wallace | Spinning | Book session |
| 12 Jan 2026 | 18:15-19:00 | Wallace | Body Blast | Book session |
| 12 Jan 2026 | 18:15-19:00 | Wallace | Zumba | Book session |
| 12 Jan 2026 | 19:00-19:45 | Wallace | Spinning | Book session |
| 12 Jan 2026 | 19:15-20:00 | Wallace | Boxercise | Book session |
| 13 Jan 2026 | 09:15-10:00 | Wallace | Spinning | Book session |
| 13 Jan 2026 | 10:20-11:05 | Wallace | Nifty Fifty | Book session |
| 13 Jan 2026 | 11:15-12:00 | Wallace | Legs, Bums and Tums | Book session |
| 13 Jan 2026 | 17:00-17:45 | Wallace | Parent/Child Circuits | Book session |
| 13 Jan 2026 | 18:15-19:15 | Wallace | Power Hour | Book session |
| 14 Jan 2026 | 09:15-10:00 | Wallace | Spinning | Book session |
| 14 Jan 2026 | 10:00-11:00 | Wallace | Nifty Fifty | Book session |
| 14 Jan 2026 | 11:00-11:45 | Wallace | Fiit Circuits | Book session |
| 14 Jan 2026 | 18:00-18:45 | Wallace | Fiit Circuits | Book session |
| 14 Jan 2026 | 18:00-18:45 | Wallace | Spinning | Book session |
| 14 Jan 2026 | 18:00-18:45 | Wallace | Zumba | Book session |
| 14 Jan 2026 | 19:00-19:45 | Wallace | Body Blast | Book session |
| 14 Jan 2026 | 20:00-20:45 | Wallace | Yoga | Book session |
| 15 Jan 2026 | 09:00-09:30 | Wallace | Spinning | Book session |
| 15 Jan 2026 | 09:30-10:15 | Wallace | Zumba Gold | Book session |
| 15 Jan 2026 | 09:30-10:30 | Wallace | Power Hour | Book session |
| 15 Jan 2026 | 10:30-11:30 | Wallace | Booty Blast | Book session |
| 15 Jan 2026 | 16:30-17:15 | Wallace | Legs, Bums and Tums | Book session |
| 15 Jan 2026 | 17:15-18:00 | Wallace | HIIT Step | Book session |
| 15 Jan 2026 | 17:30-18:15 | Wallace | Spinning | Book session |
| 15 Jan 2026 | 18:30-19:15 | Wallace | Circuits | Book session |
| 15 Jan 2026 | 19:30-20:00 | Wallace | Abs Blast | Book session |
| 15 Jan 2026 | 20:00-20:45 | Wallace | Flexercise Yoga | Book session |
| 16 Jan 2026 | 09:15-10:00 | Wallace | Spinning | Book session |
| 16 Jan 2026 | 10:00-10:45 | Wallace | Nifty Fifty | Book session |
| 16 Jan 2026 | 17:30-18:15 | Wallace | Box Hiit | Book session |
| 16 Jan 2026 | 18:15-19:00 | Wallace | Spinning | Book session |
| Date | Time | Site | Session |
