Timetables
Ready to book your swim or exercise class at one of our leisure centres...
Just sign in with your membership details or create a free account to get started.
| Date | Time | Site | Facility | Session | Booking |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 2026 | 09:30-10:15 | Dimensions | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 12 Apr 2026 | 10:30-11:30 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Yoga | Book session |
| 13 Apr 2026 | 09:30-10:15 | Dimensions | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 13 Apr 2026 | 10:30-11:30 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Yoga 4 Health | Book session |
| 13 Apr 2026 | 12:00-12:45 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Good Boost Dry Session | Book session |
| 13 Apr 2026 | 13:30-14:30 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Move4Health | Book session |
| 13 Apr 2026 | 13:30-14:30 | Dimensions | Fantasy Pool | Aqua For Health | Book session |
| 13 Apr 2026 | 17:00-18:00 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Adult & Child Circuits | Book session |
| 13 Apr 2026 | 17:30-18:15 | Dimensions | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 13 Apr 2026 | 18:15-19:15 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Power Hour | Book session |
| 13 Apr 2026 | 18:30-19:15 | Dimensions | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 13 Apr 2026 | 19:15-20:00 | Dimensions | Fantasy Pool | Aqua Fit | Book session |
| 14 Apr 2026 | 06:45-07:00 | Dimensions | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 14 Apr 2026 | 09:30-10:30 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Circuits | Book session |
| 14 Apr 2026 | 13:00-13:45 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Good Boost Dry Session | Book session |
| 14 Apr 2026 | 17:30-18:15 | Dimensions | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 14 Apr 2026 | 17:30-18:30 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Fiit Circuits | Book session |
| 14 Apr 2026 | 18:30-19:15 | Dimensions | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 14 Apr 2026 | 18:45-19:45 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Zumba | Book session |
| 15 Apr 2026 | 06:45-07:45 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Pilates | Book session |
| 15 Apr 2026 | 10:00-11:00 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Move4Health | Book session |
| 15 Apr 2026 | 16:30-17:15 | Dimensions | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 15 Apr 2026 | 17:30-18:15 | Dimensions | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 15 Apr 2026 | 18:00-19:00 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Total Body Workout | Book session |
| 15 Apr 2026 | 19:00-20:00 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Barbell Burn | Book session |
| 16 Apr 2026 | 09:30-10:15 | Dimensions | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 16 Apr 2026 | 09:45-10:45 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Move4Health | Book session |
| 16 Apr 2026 | 11:00-12:00 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Escape Pain Programme | Book session |
| 16 Apr 2026 | 17:30-18:30 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Body Blitz | Book session |
| 16 Apr 2026 | 18:00-18:45 | Dimensions | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 16 Apr 2026 | 18:45-19:30 | Dimensions | Fantasy Pool | Aqua Fit | Book session |
| 16 Apr 2026 | 19:00-20:00 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Yoga | Book session |
| 17 Apr 2026 | 10:00-11:00 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Move4Health | Book session |
| 17 Apr 2026 | 11:15-12:15 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Tai Chi | Book session |
| 17 Apr 2026 | 17:00-17:45 | Dimensions | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 17 Apr 2026 | 17:45-18:45 | Dimensions | Fitness Studio Upstairs | Hatton Boxing | Book session |
| 12 Apr 2026 | 09:00-10:00 | Dimensions | Fantasy Pool | Family Sensory Splash (for those with additional needs) | Book session |
| 12 Apr 2026 | 10:30-12:00 | Dimensions | Fantasy Pool | Leisure Swim | Book session |
| 12 Apr 2026 | 12:30-14:00 | Dimensions | Fantasy Pool | Leisure Swim | Book session |
| 12 Apr 2026 | 14:30-16:00 | Dimensions | Fantasy Pool | Leisure Swim | Book session |
| 12 Apr 2026 | 16:30-18:00 | Dimensions | Fantasy Pool | Leisure Swim | Book session |
| 14 Apr 2026 | 10:30-11:30 | Dimensions | Fantasy Pool | Good Boost Aqua | Book session |
| 14 Apr 2026 | 11:30-13:00 | Dimensions | Fantasy Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 14 Apr 2026 | 14:30-15:30 | Dimensions | Fantasy Pool | Aqua Fit | Book session |
| 14 Apr 2026 | 16:00-18:45 | Dimensions | Fantasy Pool | Leisure Swim | Book session |
| 15 Apr 2026 | 10:30-11:30 | Dimensions | Fantasy Pool | Good Boost Aqua | Book session |
| 15 Apr 2026 | 11:30-13:00 | Dimensions | Fantasy Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 15 Apr 2026 | 13:45-15:15 | Dimensions | Fantasy Pool | Family Sensory Splash (for those with additional needs) | Book session |
| 15 Apr 2026 | 15:30-18:45 | Dimensions | Fantasy Pool | Leisure Swim | Book session |
| 15 Apr 2026 | 19:00-19:45 | Dimensions | Fantasy Pool | Good Boost Aqua | Book session |
| 16 Apr 2026 | 11:30-13:00 | Dimensions | Fantasy Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 16 Apr 2026 | 15:30-18:30 | Dimensions | Fantasy Pool | Leisure Swim | Book session |
| 17 Apr 2026 | 10:30-11:15 | Dimensions | Fantasy Pool | Good Boost Aqua | Book session |
| 17 Apr 2026 | 11:30-13:00 | Dimensions | Fantasy Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 17 Apr 2026 | 13:45-15:15 | Dimensions | Fantasy Pool | Family Sensory Splash (for those with additional needs) | Book session |
| 17 Apr 2026 | 15:30-17:30 | Dimensions | Fantasy Pool | Leisure Swim | Book session |
| 17 Apr 2026 | 18:00-20:00 | Dimensions | Fantasy Pool | Leisure Swim | Book session |
| 12 Apr 2026 | 09:00-09:30 | Fenton | Dance Studio | Boxing | Book session |
| 12 Apr 2026 | 09:45-10:30 | Fenton | Dance Studio | Bodymax | Book session |
| 12 Apr 2026 | 10:45-11:30 | Fenton | Dance Studio | Zumba | Book session |
| 13 Apr 2026 | 10:00-10:45 | Fenton | Dance Studio | Circuits | Book session |
| 13 Apr 2026 | 10:15-11:00 | Fenton | Spinning Studio | Easy Spin | Book session |
| 13 Apr 2026 | 11:15-12:00 | Fenton | Dance Studio | Core Focused | Book session |
| 13 Apr 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 13 Apr 2026 | 13:15-14:00 | Fenton | Dance Studio | Circuits | Book session |
| 13 Apr 2026 | 16:30-17:15 | Fenton | Circuit Room | HIIT | Book session |
| 13 Apr 2026 | 17:15-18:00 | Fenton | Dance Studio | HIIT | Book session |
| 13 Apr 2026 | 18:00-18:45 | Fenton | Circuit Room | Body Conditioning Circuit | Book session |
| 13 Apr 2026 | 18:15-19:00 | Fenton | Dance Studio | Bollywood and Bhangra | Book session |
| 13 Apr 2026 | 19:30-20:15 | Fenton | Main Pool | Aqua Fit | Book session |
| 13 Apr 2026 | 20:15-21:00 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 14 Apr 2026 | 09:30-10:15 | Fenton | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 14 Apr 2026 | 10:00-10:45 | Fenton | Dance Studio | HIIT | Book session |
| 14 Apr 2026 | 11:15-12:00 | Fenton | Dance Studio | Pilates | Book session |
| 14 Apr 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 14 Apr 2026 | 13:15-14:15 | Fenton | Dance Studio | Old School Aerobics | Book session |
| 14 Apr 2026 | 16:30-17:00 | Fenton | Dance Studio | Body Blast | Book session |
| 14 Apr 2026 | 17:15-17:45 | Fenton | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 14 Apr 2026 | 17:50-18:30 | Fenton | Dance Studio | Bodymax | Book session |
| 14 Apr 2026 | 18:30-19:15 | Fenton | Circuit Room | Boxing | Book session |
| 14 Apr 2026 | 18:45-19:30 | Fenton | Dance Studio | Pilates | Book session |
| 14 Apr 2026 | 19:35-20:25 | Fenton | Dance Studio | Hatha Yoga | Book session |
| 15 Apr 2026 | 07:00-07:30 | Fenton | Circuit Room | Circuits | Book session |
| 15 Apr 2026 | 09:30-10:00 | Fenton | Spinning Studio | HIIT Spin | Book session |
| 15 Apr 2026 | 10:15-11:00 | Fenton | Dance Studio | Body Blitz | Book session |
| 15 Apr 2026 | 11:15-12:15 | Fenton | Dance Studio | Yoga | Book session |
| 15 Apr 2026 | 12:30-13:15 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 15 Apr 2026 | 17:15-18:00 | Fenton | Dance Studio | HIIT | Book session |
| 15 Apr 2026 | 18:00-18:30 | Fenton | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 15 Apr 2026 | 18:15-19:15 | Fenton | Circuit Room | Fiit Circuits | Book session |
| 15 Apr 2026 | 18:30-19:15 | Fenton | Dance Studio | Bodymax | Book session |
| 15 Apr 2026 | 19:30-20:15 | Fenton | Dance Studio | Zumba | Book session |
| 16 Apr 2026 | 10:00-10:45 | Fenton | Dance Studio | HIIT | Book session |
| 16 Apr 2026 | 11:00-11:45 | Fenton | Dance Studio | Yoga | Book session |
| 16 Apr 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 16 Apr 2026 | 17:15-18:00 | Fenton | Dance Studio | Booty Blast | Book session |
| 16 Apr 2026 | 18:00-18:45 | Fenton | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 16 Apr 2026 | 18:00-18:45 | Fenton | Dance Studio | Dance Fit | Book session |
| 16 Apr 2026 | 18:30-19:10 | Fenton | Circuit Room | Legs, Bums and Tums | Book session |
| 16 Apr 2026 | 19:30-20:30 | Fenton | Dance Studio | Yoga | Book session |
| 16 Apr 2026 | 20:05-20:50 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 17 Apr 2026 | 07:00-07:30 | Fenton | Circuit Room | Circuits | Book session |
| 17 Apr 2026 | 09:30-10:15 | Fenton | Circuit Room | Circuits | Book session |
| 17 Apr 2026 | 10:30-11:15 | Fenton | Dance Studio | Zumba Gold | Book session |
| 17 Apr 2026 | 11:30-12:00 | Fenton | Spinning Studio | Easy Spin | Book session |
| 17 Apr 2026 | 11:30-12:30 | Fenton | Dance Studio | Yoga | Book session |
| 17 Apr 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 17 Apr 2026 | 13:00-14:00 | Fenton | Circuit Room | Parkinsons Class | Book session |
| 17 Apr 2026 | 17:30-18:00 | Fenton | Spinning Studio | Spinning | Book session |
| 17 Apr 2026 | 18:15-19:00 | Fenton | Dance Studio | Pilates | Book session |
| 12 Apr 2026 | 08:00-09:00 | Fenton | Main Pool | Fitness Swim | Book session |
| 12 Apr 2026 | 09:15-15:15 | Fenton | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 12 Apr 2026 | 11:15-13:15 | Fenton | Small Pool | Family Swim | Book session |
| 12 Apr 2026 | 16:30-17:30 | Fenton | Main Pool | Masters Swimming 16+ | Book session |
| 13 Apr 2026 | 07:00-10:00 | Fenton | Main Pool | Early Birds | Book session |
| 13 Apr 2026 | 10:15-11:45 | Fenton | Main Pool | Floats Fun Session | Book session |
| 13 Apr 2026 | 12:10-13:10 | Fenton | Main Pool | Fitness Swim | Book session |
| 13 Apr 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 13 Apr 2026 | 12:45-13:15 | Fenton | Small Pool | Interactive Aquatots | Book session |
| 13 Apr 2026 | 13:30-16:15 | Fenton | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 13 Apr 2026 | 15:15-16:00 | Fenton | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 13 Apr 2026 | 16:30-19:00 | Fenton | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 13 Apr 2026 | 19:30-20:15 | Fenton | Main Pool | Aqua Fit | Book session |
| 13 Apr 2026 | 20:15-21:00 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 13 Apr 2026 | 20:15-21:15 | Fenton | Main Pool | Adults Only | Book session |
| 14 Apr 2026 | 07:00-10:00 | Fenton | Main Pool | Early Birds | Book session |
| 14 Apr 2026 | 09:15-12:00 | Fenton | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 14 Apr 2026 | 12:10-13:10 | Fenton | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 14 Apr 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 14 Apr 2026 | 12:15-13:15 | Fenton | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 14 Apr 2026 | 13:30-19:45 | Fenton | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 14 Apr 2026 | 15:15-16:00 | Fenton | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 14 Apr 2026 | 20:00-21:45 | Fenton | Main Pool | Adults Only | Book session |
| 15 Apr 2026 | 07:00-09:00 | Fenton | Main Pool | Early Birds | Book session |
| 15 Apr 2026 | 09:15-12:00 | Fenton | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 15 Apr 2026 | 12:10-13:10 | Fenton | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 15 Apr 2026 | 12:15-13:15 | Fenton | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 15 Apr 2026 | 12:30-13:00 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 15 Apr 2026 | 13:30-16:15 | Fenton | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 15 Apr 2026 | 15:15-16:00 | Fenton | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 15 Apr 2026 | 16:00-18:30 | Fenton | Small Pool | Leisure Swim | Book session |
| 15 Apr 2026 | 16:30-19:00 | Fenton | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 15 Apr 2026 | 19:30-20:30 | Fenton | Main Pool | Ladies Only 16+ | Book session |
| 15 Apr 2026 | 20:45-21:45 | Fenton | Main Pool | Ladies Only 16+ Fitness | Book session |
| 16 Apr 2026 | 07:00-09:00 | Fenton | Main Pool | Early Birds | Book session |
| 16 Apr 2026 | 09:15-12:00 | Fenton | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 16 Apr 2026 | 12:10-13:10 | Fenton | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 16 Apr 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 16 Apr 2026 | 12:15-13:15 | Fenton | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 16 Apr 2026 | 13:30-19:45 | Fenton | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 16 Apr 2026 | 15:15-16:00 | Fenton | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 16 Apr 2026 | 20:00-21:45 | Fenton | Main Pool | Adults Only | Book session |
| 16 Apr 2026 | 20:05-20:50 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 17 Apr 2026 | 07:00-09:00 | Fenton | Main Pool | Early Birds | Book session |
| 17 Apr 2026 | 09:15-12:00 | Fenton | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 17 Apr 2026 | 12:10-13:10 | Fenton | Main Pool | 25m Fitness swim | Book session |
| 17 Apr 2026 | 12:15-13:00 | Fenton | Variable Depth Pool | Aqua Fit | Book session |
| 17 Apr 2026 | 12:15-13:15 | Fenton | Small Pool | Aquatots 0-7 | Book session |
| 17 Apr 2026 | 13:30-14:45 | Fenton | Main Pool | Leisure Swim | Book session |
| 12 Apr 2026 | 09:15-10:00 | Wallace | Studio | Zumba | Book session |
| 12 Apr 2026 | 10:00-10:45 | Wallace | Main Hall | Body Blast | Book session |
| 12 Apr 2026 | 10:30-11:15 | Wallace | Studio | Spinning | Book session |
| 12 Apr 2026 | 10:45-11:15 | Wallace | Main Hall | Pilates | Book session |
| 13 Apr 2026 | 06:30-07:15 | Wallace | Studio | Spinning | Book session |
| 13 Apr 2026 | 09:30-10:30 | Wallace | Main Hall | Power Hour | Book session |
| 13 Apr 2026 | 10:00-11:00 | Wallace | Main Hall | Zumba Gold 50+ | Book session |
| 13 Apr 2026 | 11:00-11:45 | Wallace | Studio | Nifty Fifty | Book session |
| 13 Apr 2026 | 12:15-13:00 | Wallace | Main Hall | Pilates | Book session |
| 13 Apr 2026 | 17:15-17:45 | Wallace | Studio | Circuits | Book session |
| 13 Apr 2026 | 18:00-18:45 | Wallace | Studio | Spinning | Book session |
| 13 Apr 2026 | 18:15-19:00 | Wallace | Main Hall | Body Blast | Book session |
| 13 Apr 2026 | 18:15-19:00 | Wallace | Main Hall | Zumba | Book session |
| 13 Apr 2026 | 19:00-19:45 | Wallace | Studio | Spinning | Book session |
| 13 Apr 2026 | 19:15-20:00 | Wallace | Studio | Boxercise | Book session |
| 14 Apr 2026 | 09:15-10:00 | Wallace | Studio | Spinning | Book session |
| 14 Apr 2026 | 09:30-10:15 | Wallace | Main Hall | Move4Health | Book session |
| 14 Apr 2026 | 10:20-11:05 | Wallace | Main Hall | Nifty Fifty | Book session |
| 14 Apr 2026 | 11:15-12:00 | Wallace | Main Hall | Legs, Bums and Tums | Book session |
| 14 Apr 2026 | 17:00-17:45 | Wallace | Main Hall | Parent/Child Circuits | Book session |
| 14 Apr 2026 | 18:00-19:00 | Wallace | Studio | Spinning | Book session |
| 14 Apr 2026 | 18:15-19:15 | Wallace | Main Hall | Power Hour | Book session |
| 15 Apr 2026 | 09:15-10:00 | Wallace | Studio | Spinning | Book session |
| 15 Apr 2026 | 10:00-11:00 | Wallace | Main Hall | Nifty Fifty | Book session |
| 15 Apr 2026 | 11:00-11:45 | Wallace | Main Hall | Fiit Circuits | Book session |
| 15 Apr 2026 | 18:00-18:45 | Wallace | Studio | Spinning | Book session |
| 15 Apr 2026 | 18:00-18:45 | Wallace | Main Hall | Zumba | Book session |
| 15 Apr 2026 | 18:00-18:45 | Wallace | Main Hall | Circuits | Book session |
| 15 Apr 2026 | 19:00-19:45 | Wallace | Main Hall | Body Blast | Book session |
| 15 Apr 2026 | 20:00-20:45 | Wallace | Studio | Yoga | Book session |
| 16 Apr 2026 | 09:00-09:30 | Wallace | Studio | Spinning | Book session |
| 16 Apr 2026 | 09:30-10:15 | Wallace | Main Hall | Zumba Gold | Book session |
| 16 Apr 2026 | 09:30-10:30 | Wallace | Main Hall | Power Hour | Book session |
| 16 Apr 2026 | 10:30-11:30 | Wallace | Main Hall | Booty Blast | Book session |
| 16 Apr 2026 | 16:30-17:15 | Wallace | Main Hall | Legs, Bums and Tums | Book session |
| 16 Apr 2026 | 17:15-18:00 | Wallace | Main Hall | HIIT Step | Book session |
| 16 Apr 2026 | 17:30-18:15 | Wallace | Studio | Spinning | Book session |
| 16 Apr 2026 | 18:30-19:15 | Wallace | Main Hall | Circuits | Book session |
| 16 Apr 2026 | 19:30-20:00 | Wallace | Main Hall | Abs Blast | Book session |
| 16 Apr 2026 | 20:00-20:45 | Wallace | Main Hall | Flexercise Yoga | Book session |
| 17 Apr 2026 | 09:15-10:00 | Wallace | Studio | Spinning | Book session |
| 17 Apr 2026 | 10:00-10:45 | Wallace | Main Hall | Nifty Fifty | Book session |
| 17 Apr 2026 | 17:30-18:15 | Wallace | Main Hall | Box Hiit | Book session |
| 17 Apr 2026 | 18:15-19:00 | Wallace | Studio | Spinning | Book session |
| Date | Time | Site | Facility | Session |
